2016年9月通過CIIA考試人員名單
更新時間:2017-01-18 13:35:46
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
證券從業(yè)資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 【摘要】中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布《2016年9月通過CIIA考試人員名單》詳情如下:2017年度證券從業(yè)資格考試計劃公告1張宇山西證券股份有限公司卷1290050362王智博東北證券股份有限公司卷1290036353袁竟軒中原證券股
【摘要】中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布《2016年9月通過CIIA考試人員名單》詳情如下:
| 1 | 張宇 | 山西證券股份有限公司 | 卷1 | 29005036 |
| 2 | 王智博 | 東北證券股份有限公司 | 卷1 | 29003635 |
| 3 | 袁竟軒 | 中原證券股份有限公司 | 卷1 | 29005074 |
| 4 | 王文一 | 中信建投證券股份有限公司 | 卷1 | 29004930 |
| 5 | 李劍 | 招商證券股份有限公司 | 卷1 | 29004275 |
| 6 | 王文嬋 | 中原證券股份有限公司 | 卷1 | 29005069 |
| 7 | 吳志豪 | 中國銀河證券股份有限公司 | 卷1 | 29004901 |
| 8 | 劉騰飛 | 中原證券股份有限公司 | 卷1 | 29004567 |
| 9 | 王楊 | 華泰證券股份有限公司 | 卷1 | 29004973 |
| 10 | 賀平 | 國泰君安股份有限公司 | 卷1 | 29004966 |
| 11 | 鄭浩 | 招商證券股份有限公司 | 卷1 | 29004869 |
| 12 | 王瀟儀 | 中信證券股份有限公司 | 卷1 | 29004946 |
| 13 | 葉震霄 | 宏信證券有限責(zé)任公司 | 卷1 | 29005040 |
| 14 | 郝琛 | 中信建投證券股份有限公司 | 卷1 | 29004780 |
| 15 | 鮮輝 | 華福證券有限責(zé)任公司 | 卷1 | 29005035 |
| 16 | 劉崇 | 東莞證券股份有限公司 | 卷1 | 29004983 |
| 17 | 李耀明 | 鄭州大學(xué) | 卷1 | 29005010 |
| 18 | 王遠 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 卷1 | 29005023 |
| 19 | 鄧霄禹 | 安邦保險集團股份有限公司 | 卷1 | 29005004 |
| 20 | 郭悅佳 | 中國工商銀行廣東省分行營業(yè)部 | 卷1 | 29005054 |
| 21 | 羅嘉浩 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生院 | 卷1 | 29004977 |
| 22 | 楊吉宸 | 浙商銀行股份有限公司 | 卷1 | 29004954 |
| 23 | 武俊杰 | 西北核技術(shù)研究所 | 卷1 | 29005020 |
| 24 | 陳榮撐 | GREATING FORTUNE LIMITED | 卷1 | 29005070 |
| 25 | 楊秉樂 | 青島旅游集團有限公司 | 卷1 | 29005076 |
| 26 | 鄭奕 | 交通銀行股份有限公司 | 卷1 | 29004918 |
| 27 | 侯笛 | 湖南銀監(jiān)局 | 卷1 | 29004433 |
| 28 | 張龍會 | 濟南道其誠碩投資咨詢有限公司 | 卷1 | 29004438 |
| 29 | 管越 | 華夏文冠資產(chǎn)管理有限公司 | 卷1 | 29004446 |
| 30 | 楊潔 | 重慶蓮華投資有限公司 | 卷1 | 29004248 |
| 31 | 于遙 | 國家開發(fā)銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 卷1 | 29004621 |
| 32 | 馬力 | 深圳邁科金服 | 卷1 | 29005009 |
| 33 | 李志凱 | 瑞華會計師事務(wù)所 | 卷1 | 29005039 |
| 34 | 王嘉偉 | 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 卷1 | 29005064 |
| 35 | 王增剛 | 長城人壽保險股份有限公司 | 卷1 | 29004835 |
| 36 | 薛蕊杭 | 云南能源金融控股有限公司 | 卷1 | 29004683 |
| 37 | 劉時雨 | 自由職業(yè) | 卷1 | 29005062 |
| 38 | 王春光 | 北京華源龍?zhí)┓康禺a(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 卷1 | 29005060 |
| 39 | 季大朋 | 長春工業(yè)大學(xué) | 卷1 | 29004851 |
| 40 | 董天韻 | 東南大學(xué) | 卷1 | 29005059 |
| 41 | 王振杰 | 廣州市中大管理咨詢有限公司 | 卷1 | 29004999 |
| 42 | 匡海林 | 深圳中晟達投資有限公司 | 卷1 | 29004984 |
| 43 | 黃鵬 | 深圳市前海德潤資產(chǎn)管理有限公司 | 卷1 | 29004978 |
| 44 | 張麗娜 | 湖南大學(xué) | 卷1 | 29004990 |
| 45 | 肖利斌 | 北京和眾匯富咨詢有限公司 | 卷1 | 29004982 |
| 46 | 李智明 | 中信盈時資產(chǎn)管理有限公司 | 卷1 | 29004951 |
| 47 | 趙振翔 | 上海眾震投資咨詢合伙企業(yè) | 卷1 | 29005058 |
| 48 | 朱云 | 中國人民保險公司 | 卷1 | 29005028 |
| 49 | 洪健 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 卷1 | 29004960 |
| 50 | 孟澤宇 | 自由職業(yè) | 卷1 | 29004968 |
| 51 | 韋文俊 | 中原證券股份有限公司 | 卷2 | 29004937 |
| 52 | 亢新德 | 西部證券股份有限公司 | 卷2 | 29001909 |
| 53 | 曹宜勤 | 申萬宏源證券股份有限公司 | 卷2 | 29004051 |
| 54 | 劉曉男 | 國泰君安證券股份有限公司 | 卷2 | 29004061 |
| 55 | 祝錦波 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 卷2 | 29004787 |
| 56 | 張鎮(zhèn)西 | 招商證券股份有限公司 | 卷2 | 29005044 |
| 57 | 楊衛(wèi)東 | 東吳證券股份有限公司 | 卷2 | 29004926 |
| 58 | 胡晨 | 西南證券股份有限公司 | 卷2 | 29003906 |
| 59 | 張駿豪 | 中國國際金融股份有限公司 | 卷2 | 29004626 |
| 60 | 王威 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 卷2 | 29004933 |
| 61 | 蔣政 | 西藏東方財富證券股份有限公司 | 卷2 | 29004810 |
| 62 | 楊曉峰 | 東方證券股份有限公司 | 卷2 | 29002690 |
| 63 | 何平 | 古田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 卷2 | 29004792 |
| 64 | 趙博 | 吉林大學(xué) | 卷2 | 29004845 |
| 65 | 王春光 | 北京華源龍?zhí)┓康禺a(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 卷2 | 29005060 |
| 66 | 宋攀 | 深圳市龍城投資集團有限公司 | 卷2 | 29004961 |
| 67 | 董天韻 | 東南大學(xué) | 卷2 | 29005059 |
| 68 | 談肸 | 湖南大學(xué) | 卷2 | 29004707 |
| 69 | 黃鵬 | 深圳市前海德潤資產(chǎn)管理有限公司 | 卷2 | 29004978 |
| 70 | 鮑兵 | 興業(yè)國際信托有限公司 | 卷2 | 29004807 |
| 71 | 廖志銘 | 北京龍鼎投資有限公司 | 卷2 | 29004805 |
| 72 | 徐運豪 | 四川聚信發(fā)展股權(quán)投資基金管理有限公司 | 卷2 | 29004272 |
| 73 | 吳美林 | 山東神光上海研發(fā)中心 | 卷2 | 29005042 |
| 74 | 方強 | 北京服裝學(xué)院 | 卷2 | 29004998 |
| 75 | 洪健 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 卷2 | 29004960 |
| 76 | 吳亦超 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 卷2 | 29004957 |
| 77 | 黨彬武 | 中盈基金管理有限公司 | 卷2 | 29002134 |
| 78 | 楊江峰 | 河北銀行股份有限公司 | 卷2 | 29003028 |
| 79 | 郭明 | 暨南大學(xué) | 卷2 | 29002834 |
| 80 | 李紅 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 卷2 | 29003312 |
| 81 | 鄒臣 | 微芯科技(上海)有限公司 | 卷2 | 29003671 |
| 82 | 滕毅 | 南昌大學(xué) | 卷2 | 29004154 |
| 83 | 蔡凱 | 浙江大家祥馳投資有限公司 | 卷2 | 29004535 |
| 84 | 賴致遠 | 廣州新百佳市場經(jīng)營管理有限公司 | 卷2 | 29004055 |
| 85 | 鐘振宇 | 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 | 卷2 | 29004218 |
| 86 | 由正 | 中信期貨股份有限公司 | 卷2 | 29004482 |
| 87 | 張琦 | 中國銀行股份有限公司 | 卷2 | 29004629 |
| 88 | 孫嘉言 | 自由職業(yè) | 卷2 | 29004892 |
| 89 | 師鵬程 | 甘肅省農(nóng)村合作金融結(jié)算服務(wù)中心 | 卷2 | 29004587 |
| 90 | 朱柯達 | 浙商銀行股份有限公司 | 卷2 | 29004900 |
| 91 | 梁啟生 | 廣州和智燕源投資管理有限公司 | 卷2 | 29004565 |
| 92 | 賈尚乘 | 深圳金雅福珠寶集團有限公司 | 卷2 | 29004904 |
| 93 | 王雯雯 | 昆侖銀行股份有限公司 | 卷2 | 29004518 |
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:請各位點擊查看【2016年9月通過CIIA考試人員名單】了解自己是否具備報考資格,更多內(nèi)容請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校證券從業(yè)資格頻道或論壇,我們愿與廣大考生朋友探討交流,共求進步!
編輯推薦:
2017年第1次證券從業(yè)資格考試共設(shè)置23個考點
2017年證券從業(yè)資格考試包含23個城市和39個城市
【摘要】中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布《2016年9月通過CIIA考試人員名單》詳情如下:
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:請各位點擊查看【2016年9月通過CIIA考試人員名單】了解自己是否具備報考資格,更多內(nèi)容請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校證券從業(yè)資格頻道或論壇,我們愿與廣大考生朋友探討交流,共求進步!
編輯推薦:
2017年第1次證券從業(yè)資格考試共設(shè)置23個考點
2017年證券從業(yè)資格考試包含23個城市和39個城市
編輯推薦
最新資訊
- 2024年9月證券從業(yè)資格考試各科大綱2024-09-10
- 2024年8月證券從業(yè)資格考試科目及大綱2024-07-22
- 2024年7月證券從業(yè)資格準(zhǔn)考證打印入口開通(7月8日15時起)2024-07-08
- 2024年8月香港證券從業(yè)資格考試背景介紹2024-07-02
- 參加2024年3月香港證券從業(yè)資格考試,請避免以下不當(dāng)行為2024-03-22
- 2024年3月香港證券從業(yè)資格考試身份證明文件要求2024-03-22
- 2024年3月香港證券從業(yè)資格考試規(guī)則:一般規(guī)則2024-03-22
- 2024年香港證券從業(yè)資格考試考前須知(考期3月23日)2024-03-22
- 2024年證券從業(yè)資格證考試考什么2024-03-18
- 證券從業(yè)資格證考哪些科目2024-03-18