浙江景寧縣2016年下半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定結(jié)果
【摘要】浙江景寧縣2016年下半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定工作已經(jīng)結(jié)束,相關(guān)認(rèn)定結(jié)果可詳見下面環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道整理的浙江景寧縣2016年下半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定結(jié)果。
點(diǎn)擊查看:2016年下半年中小學(xué)、幼兒教師資格統(tǒng)考真題及答案匯總
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 資格種類 | 任教學(xué)科 | 教師資格證號(hào) | 最高學(xué)歷 | 工作單位 | 認(rèn)定狀態(tài) |
| 1 | 柳玉玲 | 女 | 漢 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309812000051 | 本科 | 麗水天使幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 2 | 陳世芳 | 女 | 漢 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309812000063 | ???/td> | 寧波北侖小港楓林幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 3 | 雷楊泱 | 女 | 畬 | 小學(xué) | 音樂 | 20163309822000053 | 本科 | 杭州未來科技城雙語幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 4 | 雷素彬 | 女 | 畬 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20163309822000043 | 專科 | 鸕鶿鄉(xiāng)政府 | 認(rèn)定通過 |
| 5 | 何小敏 | 女 | 漢 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309812000054 | ???/td> | 麗水愛丁保幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 6 | 翁馨 | 女 | 漢 | 小學(xué) | 語文 | 20163309822000032 | 本科 | 鄭坑鄉(xiāng)校 | 認(rèn)定通過 |
| 7 | 藍(lán)麗婉 | 女 | 畬 | 小學(xué) | 科學(xué) | 20163309822000066 | ???/td> | 景寧隆尚工藝品有限公司 | 認(rèn)定通過 |
| 8 | 雷雯 | 女 | 畬 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309812000049 | ???/td> | 橫店七色花幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 9 | 韋景瑩 | 女 | 漢 | 小學(xué) | 音樂 | 20163309822000037 | 本科 | 毛洋鄉(xiāng)校 | 認(rèn)定通過 |
| 10 | 徐森艷 | 女 | 漢 | 小學(xué) | 音樂 | 20163309822000038 | 本科 | 中心幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 11 | 毛玲麗 | 女 | 漢 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309812000068 | ???/td> | 杭州樂鶯幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 12 | 朱黎敏 | 女 | 漢 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20163309822000055 | ???/td> | 蓮都外國(guó)語學(xué)校 | 認(rèn)定通過 |
| 13 | 梅淑敏 | 女 | 漢 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309812000065 | ???/td> | 蓮都貝盈幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 14 | 任飛飛 | 男 | 漢 | 小學(xué) | 美術(shù) | 20163309821000035 | 專科 | 泰順育才小學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 15 | 雷麗麗 | 女 | 畬 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309812000047 | ???/td> | 碧湖鎮(zhèn)小紅星幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 16 | 陳美佳 | 女 | 漢 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309812000044 | ???/td> | 認(rèn)定通過 | |
| 17 | 張檸煒 | 女 | 漢 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20163309822000034 | 本科 | 實(shí)驗(yàn)二小 | 認(rèn)定通過 |
| 18 | 朱婧 | 女 | 漢 | 小學(xué) | 音樂 | 20163309822000040 | 本科 | 紅星小學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 19 | 楊晶晶 | 女 | 漢 | 小學(xué) | 美術(shù) | 20163309822000041 | 本科 | 啟文中學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 20 | 胡麗芳 | 女 | 漢 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309812000045 | ???/td> | 云和金太陽幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 21 | 梅夢(mèng)婷 | 女 | 漢 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309812000059 | ???/td> | 碧湖花園幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 22 | 邱彬 | 女 | 漢 | 小學(xué) | 美術(shù) | 20163309822000067 | 本科 | 縣農(nóng)辦 | 認(rèn)定通過 |
| 23 | 陳慧慧 | 女 | 漢 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20163309822000058 | 本科 | 人勞局 | 認(rèn)定通過 |
| 24 | 潘鏡羽 | 女 | 漢 | 小學(xué) | 美術(shù) | 20163309822000033 | 本科 | 無 | 認(rèn)定通過 |
| 25 | 張雅婷 | 女 | 漢 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309812000057 | ???/td> | 云和盼盼幼教集團(tuán) | 認(rèn)定通過 |
| 26 | 張夏寧 | 女 | 漢 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309812000056 | ???/td> | 藍(lán)天幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 27 | 任婷婷 | 女 | 漢 | 初中 | 美術(shù) | 20163309832000029 | 本科 | 鶴溪小學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 28 | 葉林杰 | 女 | 漢 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309812000052 | 專科 | 中心幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 29 | 黃寧寧 | 女 | 漢 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309812000060 | ???/td> | 云和滿天星幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 30 | 任文勇 | 女 | 漢 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309822000061 | 專科 | 無 | 認(rèn)定通過 |
| 31 | 任燁芬 | 女 | 漢 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309812000064 | ???/td> | 開心幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 32 | 夏偉偉 | 男 | 漢 | 小學(xué) | 體育 | 20163309821000036 | 本科 | 實(shí)驗(yàn)一小 | 認(rèn)定通過 |
| 33 | 廖夢(mèng)霞 | 女 | 漢 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309812000062 | 專科 | 民族幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 34 | 劉蕓玲 | 女 | 漢 | 初中 | 英語 | 20163309832000042 | 本科 | 溫州圣堡羅國(guó)際英語培訓(xùn)學(xué)校 | 認(rèn)定通過 |
| 35 | 沈莉莉 | 女 | 漢 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20163309822000026 | 本科 | 民族中學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 36 | 陳海霞 | 女 | 漢 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 20163309832000039 | 本科 | 民族中學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 37 | 陳仙芳 | 女 | 漢 | 小學(xué) | 英語 | 20163309822000027 | 本科 | 鶴溪小學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 38 | 沈珊羽 | 女 | 漢 | 小學(xué) | 美術(shù) | 20163309822000031 | 本科 | 鶴溪小學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 39 | 朱助娟 | 女 | 漢 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20163309822000050 | 本科 | 麗水愛學(xué)文化藝術(shù)發(fā)展有限公司 | 認(rèn)定通過 |
| 40 | 蘭亞 | 女 | 畬 | 小學(xué) | 美術(shù) | 20163309822000030 | 本科 | 民族小學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 41 | 徐鑫鑫 | 女 | 漢 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20163309822000028 | ???/td> | 英川鎮(zhèn)小 | 認(rèn)定通過 |
| 42 | 吳慧貞 | 女 | 漢 | 小學(xué) | 美術(shù) | 20163309822000048 | 本科 | 景寧交警隊(duì) | 認(rèn)定通過 |
| 43 | 邱文莉 | 女 | 漢 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 20163309812000046 | 專科 | 景寧交警隊(duì) | 認(rèn)定通過 |
| 44 | 李藝瑩 | 女 | 漢 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20163309822000025 | 本科 | 麗水開發(fā)區(qū)第一小學(xué) | 認(rèn)定通過 |
編輯推薦:
2017年中小學(xué)教師資格報(bào)名時(shí)間安排
2016年下半年中學(xué)教師資格證考試學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力真題及答案解析匯總
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道或教師資格論壇,如果你喜歡《浙江景寧縣2016年下半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定結(jié)果》這篇文章,歡迎點(diǎn)擊Ctrl+D進(jìn)行收藏,以便隨時(shí)查閱。環(huán)球網(wǎng)校教師頻道小編隨時(shí)與廣大考生朋友們交流!
【摘要】浙江景寧縣2016年下半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定工作已經(jīng)結(jié)束,相關(guān)認(rèn)定結(jié)果可詳見下面環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道整理的浙江景寧縣2016年下半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定結(jié)果。
點(diǎn)擊查看:2016年下半年中小學(xué)、幼兒教師資格統(tǒng)考真題及答案匯總
申請(qǐng)認(rèn)定教師資格者應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)或者依法接受委托的高等學(xué)校提交下列基本材料:1.由本人填寫的《教師資格認(rèn)定申請(qǐng)表》(一式兩份)。
2.身份證原件和復(fù)印件,戶籍原件、復(fù)印件和工作單位證明(或所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道證明)。
3.學(xué)歷證書原件和復(fù)印件。
4.教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)指定的縣級(jí)以上(含縣級(jí))醫(yī)院出具的《申請(qǐng)教師資格人員體格檢查表》。
5.普通話水平測(cè)試等級(jí)證書原件和復(fù)印件。
6.由申請(qǐng)人工作單位或者其戶籍所在地鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府或街道辦事處提供的《申請(qǐng)人思想品德鑒定表》。
7.非師范教育類專業(yè)畢業(yè)的申請(qǐng)人員,需提供《教師資格認(rèn)定教育學(xué)心理學(xué)合格證》及教育教學(xué)能力測(cè)評(píng)成績(jī)證明。
8.申請(qǐng)認(rèn)定中等職業(yè)學(xué)校實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師資格的人員還需提供專業(yè)技術(shù)資格證書或工人技術(shù)等級(jí)證書原件和復(fù)印件。
9.近期二寸免冠半身正面照片兩張。
編輯推薦:
2017年中小學(xué)教師資格報(bào)名時(shí)間安排
2016年下半年中學(xué)教師資格證考試學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力真題及答案解析匯總
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道或教師資格論壇,如果你喜歡《浙江景寧縣2016年下半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定結(jié)果》這篇文章,歡迎點(diǎn)擊Ctrl+D進(jìn)行收藏,以便隨時(shí)查閱。環(huán)球網(wǎng)校教師頻道小編隨時(shí)與廣大考生朋友們交流!
最新資訊
- 查分提醒:山東2026上半年教師資格筆試成績(jī)4月17日公布2026-03-16
- 速轉(zhuǎn)!江西2026上半年教資筆試4月17日查分,附入口2026-03-15
- 福建2026上半年教資筆試查分時(shí)間定了:4月17日可查2026-03-14
- 2026上半年教師資格證查詢成績(jī)時(shí)間是4月17日,下半年教資筆試9月12日進(jìn)行2026-03-13
- 26上半年教師資格證啥時(shí)候出成績(jī)?網(wǎng)址是什么?2026-03-13
- 2026上半年教師資格證筆試成績(jī)查詢時(shí)間、流程2026-03-13
- 定了!2026上半年山西教資筆試成績(jī)查詢時(shí)間:4月17日2026-03-13
- 江蘇2026上半年教資筆試成績(jī)4月17日公布,面試報(bào)名要注意2026-03-13
- 河北2026上半年教資筆試成績(jī)4月17日查詢:合格線70分,有效期2年2026-03-13