2023年各地區(qū)執(zhí)業(yè)藥師報名繳費時間和繳費標準匯總(8月31日更新)
更新時間:2023-08-31 15:54:18
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)藥師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 時間進入8月份!各地區(qū)考試辦正在陸續(xù)公布2023年執(zhí)業(yè)藥師報名簡章,以下為考生們匯總各地區(qū)2023年執(zhí)業(yè)藥師考試報名繳費時間和繳費標準,方便考生及時查看!考生可以及時刷新網(wǎng)頁查看更新情況!
時間進入8月份!各地區(qū)考試辦正在陸續(xù)公布2023年執(zhí)業(yè)藥師報名簡章,以下為考生們匯總各地區(qū)2023年執(zhí)業(yè)藥師考試報名繳費時間和繳費標準,方便考生及時查看!考生可以及時刷新網(wǎng)頁查看更新情況!
溫馨提示:執(zhí)業(yè)藥師開始報名啦!考生如果擔心自己錯過執(zhí)業(yè)藥師報名時間、準考證打印時間、證書領取時間、成績查詢時間等時間節(jié)點,可使用“ 免費預約短信提醒”服務,預約成功,屆時重要考試節(jié)點我們會以短信形式及時提醒您!
| 各地導航(紅色代表已公布) | |||||||
| 北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 慶 | 湖 南 | 浙 江 | ?!〗?/span> | 山 東 |
| 河 北 | 山 西 | 安 徽 | 江 蘇 | 遼 寧 | 江 西 | 吉 林 | 湖 北 |
| 廣 東 | 廣 西 | 寧 夏 | 四 川 | 河 南 | 甘 肅 | 陜 西 | 西 藏 |
| 海 南 | 黑龍江 | 貴 州 | 內(nèi)蒙古 | 青 海 | 云 南 | 新 疆 | 兵 團 |
| 2023年各地區(qū)執(zhí)業(yè)藥師報名繳費時間及繳費標準匯總 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地區(qū) | 繳費時間 | 繳費標準 | 繳費入口 | 報名公告 | 備考資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京 | 8月26日至8月28日 | 每人每科 51 元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海 | 8月28日9:00-8月30日16:00 | 報名費10元,考務費50元/科 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天津 | 8月20日9:00至8月28日16:00 | 每人每科56元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東 | 8月18日9:00-8月29日17:00 | 每人每科56元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江 | 8月11日至20日 | 每人每科目60元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建 | 8月14日至8月26日 | 每科61元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山東 | 8月26日9∶00至9月1日16∶00 | 每人每科61元 | 已開通 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北 | 8月18日9:00至8月30日18:00 | 61元/人·科 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河北 | 8月16日9時至8月30日17時30分 | 報名費10元,筆試費51元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山西 | 8月10日至20日 | 每人每科61元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安徽 | 8月11日9:00至8月30日16:00 | 每人每科計收61元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江蘇 | 8月17日至30日 | 每人每科60元,報名費每人10元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遼寧 | 8月11日9:00至8月23日24:00 | 61元/科 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西 | 8月18日至30日 | 61元/人/科 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉林 | 8月21日至8月25日 | 考務費11元/人,考試費57元/人 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑龍江 | 8月14日至25日 | 未公布(預計61元每人每科) | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寧夏 | 8月10日9:00至8月23日23:00 | 報名費10元,考試費63元/科 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重慶 | 8月11日9:00至8月22日17:00 | 每人每科61元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川 | 8月11日至8月25日 | 每人每科61元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南 | 8月25日9:00至8月30日17:00 | 考務費每人每科收取61元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云南 | 8月11日9:00至8月23日17:00 | 每人每科61元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陜西 | 8月11日至22日17時 | 51元/人/科 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貴州 | 8月18日9:00至30日17:00 | 每人每科50元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南 | 8月14日至8月25日 | 客觀題每人每科55元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘肅 | 8月11日至8月23日18:00 | 每人每科61元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆 | 8月10日10:30—8月24日23:00 | 每人每科36元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣西 | 8月18日8:00至8月30日17:00 | 每人每科為61元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青海 | 8月18日9時至8月29日18時 | 未公布(預計61元/人/科) | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西藏 | 8月12日至25日(截止25日23:59) | 85元/科 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南 | 8月21日9:00-8月31日17:00 | 每人每科61元 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)蒙古 | 8月11日至8月29日24:00 | 報名費20元/人,考務費61元/人/科 | 已關閉 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵團 | 2023年8月10日-9月1日 | 每人每科36元 | 已開通 | 點擊查看 | 免費下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持續(xù)更新中,敬請關注! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:2023年執(zhí)業(yè)藥師教材大綱已出,考生可以結合大綱與歷年真題進行備考,另外,還有報考指南、模擬考題等免費資料可以使用,考生可以點擊下載,希望對考生們備考有所幫助!
(點擊下方圖片,可以獲取更多免費課程,歡迎考生及時訂閱!)
以上就是“2023年各地區(qū)執(zhí)業(yè)藥師報名繳費時間和繳費標準匯總”的內(nèi)容了,建議各位考生認真閱讀,提前備考。溫馨提示:為及時獲取2023年執(zhí)業(yè)藥師報名時間、準考證打印時間、成績查詢時間、證書領取時間等相關信息,推薦各位考生使用 免費預約短信提醒服務。另外,文章尾部“點擊免費下載”可領取更多執(zhí)業(yè)藥師備考資料,如歷年真題、模擬試題與答案解析、考試技巧等備考資料。
編輯推薦
最新資訊
- 2026年天津執(zhí)業(yè)藥師報名時間及報名條件2026-03-03
- 中國人事考試網(wǎng)公布:2026年執(zhí)業(yè)藥師證報考時間預告2026-03-03
- 2026年執(zhí)業(yè)藥師資格證報名考試時間:8月4日至25日2026-03-03
- 2026年江西執(zhí)業(yè)藥師報名及考試時間安排2026-03-03
- 2026年執(zhí)業(yè)藥師考試報名各地考試機構咨詢方式2026-03-02
- 【報名提醒】2026年執(zhí)業(yè)藥師考試重要提示!2026-02-28
- 2026年執(zhí)業(yè)藥師報名時間確定!8月4日至25日報名2026-02-28
- 26年執(zhí)業(yè)藥師報名費公布:廣東66元/科|各省費用參考及繳費須知2026-02-27
- 2026年執(zhí)業(yè)藥師報名照片有什么要求?全規(guī)格與審核指南2026-02-25
- 2026年執(zhí)業(yè)藥師怎么報名?全流程操作與避坑指南2026-02-25
