張家界市2018執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員名單
更新時間:2018-12-29 16:16:54
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名、考試、查分時間 免費(fèi)短信提醒
摘要 張家界市2018執(zhí)業(yè)藥師考試成績已公布,環(huán)球網(wǎng)校執(zhí)業(yè)藥師頻道整理《張家界市2018執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員名單》,方便大家了解。
張家界市2018執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員名單
| 姓名 | 級別 | 專業(yè) | 報(bào)名地市 | 工作單位 | 報(bào)名序號 | 檔案號 | 首次有效合格科目年度 |
| 穆世萍 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南家好美大藥房連鎖有限公司 | 0261430800001685 | 0262017430801000104 | 201710 |
| 楊秀娥 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南懷仁大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司御芝堂亙立藥房 | 0261430800009650 | 0262017430803000021 | 201710 |
| 彭志鋼 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南御芝堂大藥房連鎖有限公司桑植益壽堂店 | 0261430800010335 | 0262018430709000767 | 201810 |
| 葛飛 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 益豐大藥房 | 0261430800011150 | 0262018430708000769 | 201810 |
| 鄭家坤 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南省慈利大眾醫(yī)院 | 0261430800011425 | 0262018430709000771 | 201810 |
| 張展云 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 桑植縣遇民大藥房十店 | 0261430800012076 | 0262018430708000772 | 201810 |
| 舒雪梅 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430800012686 | 0262013439905007461 | 201810 |
| 謝芳 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南神洲大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 0261430800012818 | 0262018430709000776 | 201810 |
| 余有禮 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南省益豐大藥房慈姑路店 | 0261430800012928 | 0262017430803000041 | 201710 |
| 張彩玉 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 張家界桑植縣瑞塔鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430800013638 | 0262016430805000169 | 201710 |
| 趙亞瓊 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 慈利縣採芝堂大藥房老百姓店 | 0261430800016565 | 0262017430803000214 | 201710 |
| 鄭瓊 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 張家界錦華藥業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 0261430800017755 | 0262017430803000088 | 201710 |
| 謝臘梅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 慈利科普瑪萊醫(yī)院 | 0261430800019127 | 0262018430708000788 | 201810 |
| 王萬亮 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南家好美大藥房連鎖有限公司 | 0261430800019215 | 0262018430708000789 | 201810 |
| 鐘莉莉 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南張家界市桑植縣萬眾大藥房 | 0261430800019775 | 0262018430708000794 | 201810 |
| 莊莉紅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南省張家界市慈利縣龍?zhí)逗渔?zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430800022485 | 0262016430805000077 | 201710 |
| 金紅云 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南省桑植縣利福塔鎮(zhèn)金家臺村衛(wèi)生室 | 0261430800022975 | 0262016430805000203 | 201710 |
| 劉桂濃 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 張家界市唯德雅馨藥房 | 0261430800023292 | 0262016430805000120 | 201710 |
| 張秋紅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南省張家界市永定區(qū)天門山索道公司醫(yī)務(wù)室 | 0261430800023436 | 0262017430801000099 | 201710 |
| 朱宛能 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南省張家界慈利縣金巖鄉(xiāng)街道善卿堂藥房 | 0261430800024222 | 0262017430803000164 | 201710 |
| 龔玉云 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南家好美大藥房連鎖有限公司 | 0261430800024323 | 0262017430803000098 | 201710 |
| 易春花 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 慈利科普瑪萊醫(yī)院 | 0261430800025001 | 0262018430709000813 | 201810 |
| 郁天姿 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 張家界市唯德雅馨藥房 | 0261430800025391 | 0262017430803000143 | 201710 |
| 田慧 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南省張家界市東門連鎖大藥房 | 0261430800029608 | 0262017430803000059 | 201710 |
| 王琴 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 張家界市中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430800031898 | 0262016430805000020 | 201710 |
| 彭宏斌 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南省張家界市桑植縣利福塔鎮(zhèn)民生大藥房 | 0261430800032085 | 0262016430805000123 | 201710 |
| 李玲 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南省張家界市永定區(qū)后坪辦事處二家河居委會衛(wèi)生室 | 0261430800035334 | 0262016533613000223 | 201710 |
| 王霞 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 張家界宏仁醫(yī)院 | 0261430800038656 | 0262017430801000119 | 201710 |
| 胡中飛 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 張家界濟(jì)民堂大藥房 | 0261430800042325 | 0262014430704002099 | 201710 |
| 陳虹因 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南省益林大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0261430800042889 | 0262014430001005206 | 201710 |
| 陳慧玲 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 張家界大眾醫(yī)院 | 0261430800047853 | 0262014430704001952 | 201710 |
| 張小桃 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 張家界永定區(qū)官黎坪醫(yī)院 | 0261430800048200 | 0262018430708000846 | 201810 |
| 劉中會 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 張家界市永定區(qū)西溪坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430800048616 | 0262013439909007485 | 201710 |
| 呂臘梅 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南神洲大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 0261430800057084 | 0262017430801000169 | 201710 |
| 屈先錦 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 張家界市永定區(qū)益生堂大藥房 | 0261430800060136 | 0262014430704002063 | 201710 |
| 覃春蓮 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 張家界市永定區(qū)福仁堂大藥房 | 0261430800063266 | 0262018430708000863 | 201810 |
| 張景 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 楊柳鋪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430800072029 | 0262016430805000055 | 201710 |
| 楊菊英 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 桑植縣人潮溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430800081229 | 0262018430709000873 | 201810 |
| 田靜 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南東門大藥房有限公司 | 0261430800085205 | 0262018430708000877 | 201810 |
| 李美玉 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 慈利神洲大藥房 | 0261430800097155 | 0262018430708000888 | 201810 |
| 黃春艷 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 巖屋口村衛(wèi)生室 | 0261430800104028 | 0262016430805000230 | 201710 |
| 蔣珍輝 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 婁底衛(wèi)校附屬醫(yī)院 | 0261430800114996 | 0262017430803000148 | 201710 |
| 陳照雅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 瑞塔鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430800123361 | 0262018430708000918 | 201810 |
| 田亞玲 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 湖南省張家界市永定區(qū)尹家溪鎮(zhèn)莫家崗村衛(wèi)生室 | 0261430800129045 | 0260000002607430110 | 201710 |
| 張?;?/td> | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 張家界市 | 湖南張家界益林大藥房 | 0261430800127477 | 0262017430801000181 | — |
| 樊愛華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 張家界市 | 張家界市永定區(qū)方晟大藥房 | 0261430800129816 | 0262017430803000160 | 201710 |
| 盧紀(jì)雙 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 張家界市 | 益豐大藥房連鎖有限公司 | 0261430800144874 | 0262018430708000970 | 201810 |
附:張家界2018年執(zhí)業(yè)藥師資格考試考后資格復(fù)審的公告
編輯推薦
最新資訊
- 執(zhí)業(yè)藥師成績幾年有效?成績有效期分析2026-01-28
- 2025年執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試結(jié)果公布!通過率17.69%2026-01-06
- 2025年云南執(zhí)業(yè)藥師成績復(fù)查結(jié)果公布2025-12-23
- 2025年執(zhí)業(yè)藥師成績幾年為一個滾動周期?滾動周期計(jì)算方式2025-12-15
- 2025年執(zhí)業(yè)藥師考后審核不過成績保留嗎?審核失敗成績處理2025-12-15
- 2025年各地區(qū)執(zhí)業(yè)藥師合格人數(shù)排行榜公布!2025-12-12
- 2025年安徽合肥執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員公示2025-12-12
- 甘肅、江蘇等 4 地取消執(zhí)業(yè)藥師成績合格名單公示2025-12-10
- 2025年北京執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員公示2025-12-04