雙鴨山市2018年6月份執(zhí)業(yè)藥師注冊情況
更新時間:2018-07-09 16:44:59
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
摘要 雙鴨山市2018年6月份執(zhí)業(yè)藥師注冊情況公布,共16人完成首次注冊,5人完成再次注冊,3人完成注銷注冊。具體公告環(huán)球網(wǎng)校分享如下:
相關(guān)推薦:全國各省2018年執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育報名時間的通知匯總
雙鴨山市食品藥品監(jiān)督管理局6月份執(zhí)業(yè)藥師注冊情況匯總表
| 序號 | 申請編號 | 姓名 | 證件號碼 | 執(zhí)業(yè)單位 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)地區(qū) | 簽收時間 |
| 1 | 23051800105 | 冷** | 230321730713002 | 紅興隆康樂大藥房 | 注銷注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-26 |
| 2 | 23051800062 | 鞠** | 230503197304010023 | 雙鴨山市尖山區(qū)平安大藥房 | 再次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-13 |
| 3 | 23051800059 | 李** | 231027196808015039 | 黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)同康大藥房 | 再次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-5 |
| 4 | 23051600352 | 陳** | 230805197309300029 | 雙鴨山老百姓醫(yī)藥超市連鎖有限公司陽光小區(qū)店 | 再次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-15 |
| 5 | 23051800058 | 姜** | 230834196704181987 | 西城大藥房 | 再次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-15 |
| 6 | 23051800091 | 薛** | 23082719760116232X | 寶清縣康泰樂藥店 | 再次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-25 |
| 7 | 23051800093 | 溫* | 230523198707281223 | 黑龍江紅興隆農(nóng)墾紅志大藥房有限公司 | 注銷注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-27 |
| 8 | 23051800104 | 張** | 230502196704130541 | 雙鴨山市尖山區(qū)鑫海藥店 | 注銷注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-25 |
| 9 | 23051700121 | 田** | 230506196506120946 | 雙鴨山老百姓醫(yī)藥超市連鎖有限公司二馬路廣場店 | 首次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-15 |
| 10 | 23051800052 | 張** | 231026197803011520 | 黑龍江省紅興隆農(nóng)墾亞興醫(yī)藥有限公司 | 首次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-15 |
| 11 | 23051800106 | 孫** | 230522196405021965 | 墾區(qū)紅興隆局直康樂大藥房 | 首次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-27 |
| 12 | 23051800060 | 滕* | 230505197908190523 | 雙鴨山老百姓醫(yī)藥超市連鎖有限公司建設(shè)路店 | 首次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-15 |
| 13 | 23051800101 | 王** | 230521199211130028 | 集賢縣紅星百姓藥房 | 首次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-28 |
| 14 | 23081800199 | 王** | 230834196603102450 | 黑龍江紅興隆農(nóng)墾佳康藥店 | 首次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-25 |
| 15 | 23051800088 | 李** | 232326196208184411 | 墾區(qū)紅興隆紅旗嶺農(nóng)場同濟大藥房 | 首次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-26 |
| 16 | 23051800085 | 段* | 230523199005230848 | 雙鴨山市尖山區(qū)??荡笏幏?/td> | 首次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-28 |
| 17 | 23051800098 | 劉** | 230521197208251145 | 集賢縣國強藥店 | 首次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-26 |
| 18 | 23051800099 | 申** | 230521197301070920 | 雙鴨山市開發(fā)區(qū)眾信藥店 | 首次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-28 |
| 19 | 23051800092 | 李** | 230505196703030521 | 雙鴨山市尖山區(qū)鑫海藥店 | 首次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-25 |
| 20 | 23081800198 | 王** | 230826197210280613 | 黑龍江紅興隆農(nóng)墾博康大藥房 | 首次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-25 |
| 21 | 23051800068 | 張** | 230521196907230613 | 集賢縣萬澤藥店 | 首次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-26 |
| 22 | 23051800107 | 夏* | 230522198310141971 | 友誼縣百草堂藥店 | 首次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-29 |
| 23 | 23051800081 | 劉** | 230523197704272116 | 墾區(qū)紅興隆八五三農(nóng)場佰康堂藥店 | 首次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-21 |
| 24 | 23051800080 | 于** | 230502197011090940 | 雙鴨山市鑫華大藥房有限公司 | 首次注冊 | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-6-28 |
點擊查看:雙鴨山市食品藥品監(jiān)督管理局6月份執(zhí)業(yè)藥師注冊情況匯總表完整內(nèi)容
編輯推薦
最新資訊
- 2026年3月1日起執(zhí)業(yè)藥師可申報3600元個稅抵扣!附詳細(xì)操作步驟2026-02-27
- 執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)須知:這些藥轉(zhuǎn)為非處方藥!2026-02-27
- 國家藥監(jiān)局公布:2026年1月全國執(zhí)業(yè)藥師注冊情況2026-02-27
- 天津藥品監(jiān)督管理局新規(guī)要求!這些高級崗位必須是持證執(zhí)業(yè)藥師2026-01-27
- 2026年執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育,這些人免參加!2026-01-21
- 執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育平臺入口大全,2026年快速登錄指南2026-01-15
- 2026年執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育官網(wǎng)入口2026-01-15
- 國家藥監(jiān)局公布:2025年12月全國執(zhí)業(yè)藥師人數(shù)2026-01-13
- 2025年四川執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育內(nèi)容及費用2026-01-07
- 關(guān)注收藏!各省執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育平臺入口指南2026-01-06