陜西西安2011年1月自考考點一覽表
更新時間:2010-12-31 09:12:30
來源:|0
瀏覽
收藏
自學考試報名、考試、查分時間 免費短信提醒
| 序號 | 考點名稱 | 地址 | 郵編 | 電話 | ||||
| 1 | 西安市25中 | 西大街廟后街中段99號 | 710002 | 87218641 87274464 | ||||
| 2 | 西安市43中 | 西安市新城區(qū)東四路40號 | 710004 | 87435563 | ||||
| 3 | 西安市53中 | 雁塔區(qū)光華路182號 | 710068 | 88211769轉(zhuǎn)8815 88234238 | ||||
| 4 | 西安市55中 | 東郊紡織城紡建路151號 | 710038 | 83519037 | ||||
| 5 | 西安市90中 | 西安市傘塔路168號 | 710032 | 83232275 | ||||
| 6 | 西安交大繼教學院 | 西安市翠華南路137號 | 710061 | 82656356 82657720 | ||||
| 7 | 西安歐亞學院(1) | 南郊電子城歐亞路1號 | 710065 | 88298792 | ||||
| 8 | 西安歐亞學院(2) | 南郊電子城歐亞路1號 | 710065 | 88298792 | ||||
| 9 | 西安思源學院 | 東郊水安路28號 | 710038 | 82601831 | ||||
| 10 | 外事學院(北區(qū)1) | 南郊魚化寨富裕路中段 | 710077 | 88751304 | ||||
| 11 | 外事學院(北區(qū)2) | 南郊魚化寨富裕路中段 | 710077 | 88751304 | ||||
| 12 | 西安生物醫(yī)藥學院 | 西郊紅光路和平工業(yè)園一號路18號 | 710086 | 84333901 | ||||
| 13 | 西安桃李烹飪學院 | 西安市紅光路中段6號 (西安熱電廠向西300米) |
710077 | 84362600 84582010 84582014 | ||||
| 14 | 西安金融財貿(mào)學院 | 未央?yún)^(qū)天臺路18號(乘K606、K630至阿房一路西口站下即到) | 710068 | 84518636 | ||||
| 15 | 西安建設(shè)科技學院 (原西安工業(yè)科技學院) |
高新區(qū)灃惠南路34號 | 710065 | 82094393 | ||||
| 16 | 工程技術(shù)學院(西安工程技術(shù)學院) | 西安丈八東路九號 | 710061 | 87901920 | ||||
| 17 | 西安陸軍學院 | 長安區(qū)子午鎮(zhèn)曹村 | 710108 | 84722575 | ||||
| 18 | 雁塔職業(yè)高中 | 南郊丈八東路7號(潘家莊) | 710065 | 85409945 85402024 | ||||
| 19 | 西安市鳳城學?!?/td> | 鳳城二路32號 | 710018 | 86521236 | ||||
| 20 | 西安鐵路技工學?!?/td> | 西安市建工路33號 | 710043 | 87713842 | ||||
| 21 | 紅星小學 | 西影路561號 | 710054 | 85521813 | ||||
| 22 | 未央?yún)^(qū)棗園小學 | 方新路西段10號文景路棗園小區(qū)向西200米(乘601、108、33、18路車) | 710016 | 86249706 | ||||
| 長安考區(qū) | ||||||||
| 23 | 西安翻譯學院 | 長安區(qū)太乙宮鎮(zhèn) | 710105 | 85891148 | ||||
| 24 | 西京學院 | 長安區(qū)西京路1號 | 710123 | 85628060 | ||||
| 25 | 西安冶金建筑學院 | 長安區(qū)王曲鎮(zhèn)街道辦 | 710106 | 85945599 | ||||
| 26 | 長安第一民辦中學 | 長安韋曲雙竹村 | 710100 | 85999957 | ||||
| 27 | 長安區(qū)南街小學 | 長安韋曲青年南街71號 | 710100 | 85291682 | ||||
| 28 | 培華學院(長安校區(qū)) | 長安區(qū)培華南路 | 710105 | 85680290 85680291 | ||||
| 戶縣考區(qū) | ||||||||
| 29 | 戶縣北街小學 | 戶縣北大街50號 | 710300 | 84812251 | ||||
| 30 | 戶縣北關(guān)中學 | 戶縣文明東路5號 | 710300 | 84834426 | ||||
| 31 | 戶縣南關(guān)初中 | 戶縣南環(huán)路中段15號 | 710300 | 84889095 | ||||
| 臨潼考區(qū) | ||||||||
| 32 | 臨潼中學 | 臨潼區(qū)體育路8號 | 710600 | 83887494 | ||||
| 33 | 秦陵初級中學 | 臨潼區(qū)秦陵街辦磚房新村 | 710600 | 83879298 | ||||
| 34 | 驪山小學 | 臨潼區(qū)幸福門內(nèi)下北街甲1號 | 710600 | 83818164 | ||||
| 35 | 華清小學 | 臨潼區(qū)書院街19號 | 710600 | 83812132 | ||||
| 36 | 臨潼鐵路小學 | 西關(guān)正街65號西鐵社區(qū)2號 | 710600 | 82389619 | ||||
| 37 | 驪山中學 | 臨潼區(qū)西關(guān)正街28號 | 710600 | 83812376 | ||||
| 閻良考區(qū) | ||||||||
| 38 | 閻良區(qū)職業(yè)中學 | 閻良區(qū)迎賓路9號 | 710089 | 86855140 | ||||
| 藍田考區(qū) | ||||||||
| 39 | 藍田縣城關(guān)中學 | 藍田縣縣城體育路中段 | 710500 | 82753106 82753109 | ||||
| 40 | 藍田縣初級中學 | 藍田縣城文化路中段 | 710500 | 82725485 | ||||
| 41 | 藍田縣北關(guān)小學 | 藍田縣北環(huán)路中段 | 710500 | 82721877 | ||||
| 42 | 華西大學(向陽校區(qū)) | 藍田縣向陽19號 | 710500 | 82817428 | ||||
| 周至考區(qū) | ||||||||
| 43 | 二曲鎮(zhèn)八一小學 | 周至二曲鎮(zhèn)西關(guān)119號 | 710400 | 87151692 | ||||
| 44 | 周至二曲中學 | 周至縣城西關(guān) | 710400 | 87150439 | ||||
| 45 | 周中第七中學 | 周至縣城中心東街36號 | 710400 | 87111291 | ||||
| 46 | 周至一中 | 周至縣二曲鎮(zhèn)西關(guān) | 710400 | 87151624 | ||||
編輯推薦
最新資訊
- 陜西自考生注意!2026年4月自考報名3月11日截止,手把手教你搶考位2026-03-10
- 自考報名倒計時1天!上海2026年4月新生首次注冊及專業(yè)選擇全流程教程2026-03-10
- 重要提醒!西藏2026年4月自考報名官網(wǎng)確定,這些條件必須滿足2026-03-09
- 2026年4月廣東、河北自考報考繳費:3月7日截止,逾期無機會2026-03-07
- 報考中!2026年4月上海自考報名必看事項2026-03-06
- 抓緊報考!2026年4月各省自考報名時間、報考條件及簡單好考專業(yè)公布2026-03-06
- 零基礎(chǔ)指南!2026年4月自考這3大專業(yè)報名人數(shù)最多,更好考2026-03-05
- 北京26年4月自考新生注冊3月5日截止!錯過等半年,這份緊急指南請收好2026-03-05
- 通知:河南2026年4月報名入口3月4日18:00正式關(guān)閉2026-03-04
- 別記錯!陜西26年上半年自考:3月5日報名、4月11日筆試、5月查分2026-03-04