2009年甘肅省考試錄用公務(wù)員職位簡(jiǎn)表
更新時(shí)間:2009-10-19 15:27:29
來(lái)源:|0
瀏覽
收藏
國(guó)家公務(wù)員報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
以下表格所列信息為網(wǎng)站搜集整理而來(lái),信息準(zhǔn)確性以相關(guān)網(wǎng)站為準(zhǔn)。
| 部門(mén)名稱 | 部門(mén) 代碼 | 職位 代碼 | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 | 考試錄用人數(shù) | 考試錄用條件 | 備注 | |||||
| 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 政治面貌 | 職稱 | 其他 | |||||||
| 甘肅省高級(jí)人民法院 | 115 | 001 | 法院工作人員 | 3 | 35歲以下 | 博士研究生 | 法律 | |||||
| 002 | 法院工作人員 | 2 | 35歲以下 | 博士研究生 | 法律 | 有兩年基層工作經(jīng)歷 | ||||||
| 蘭州市中級(jí)人民法院 | 101 | 020 | 法院工作人員 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 網(wǎng)絡(luò)管理或計(jì)算機(jī)通信 | 學(xué)士學(xué)位 | |||
| 021 | 法院工作人員 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 網(wǎng)絡(luò)管理或計(jì)算機(jī)通信 | 學(xué)士學(xué)位 | 有兩年基層工作經(jīng)歷 | ||||
| 蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院 | 101 | 022 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 5 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 學(xué)士學(xué)位 | |||
| 023 | 法院工作人員 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 網(wǎng)絡(luò)管理或計(jì)算機(jī)通信 | 學(xué)士學(xué)位 | |||||
| 024 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文或文秘 | 學(xué)士學(xué)位 | |||||
| 蘭州市西固區(qū)人民法院 | 101 | 025 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 9 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 學(xué)士學(xué)位 | |||
| 026 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文或文秘 | 學(xué)士學(xué)位 | |||||
| 蘭州市安寧區(qū)人民法院 | 101 | 027 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文或文秘 | 學(xué)士學(xué)位 | |||
| 028 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 學(xué)士學(xué)位 | |||||
| 029 | 法院工作人員 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 網(wǎng)絡(luò)管理或計(jì)算機(jī) | 學(xué)士學(xué)位 | |||||
| 蘭州市紅古區(qū)人民法院 | 101 | 030 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 學(xué)士學(xué)位 | |||
| 031 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文或文秘 | 學(xué)士學(xué)位 | |||||
| 蘭州市永登縣人民法院 | 101 | 032 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 7 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 學(xué)士學(xué)位 | |||
| 033 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文或文秘 | 學(xué)士學(xué)位 | |||||
| 034 | 法院工作人員 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 網(wǎng)絡(luò)管理或計(jì)算機(jī)通信 | 學(xué)士學(xué)位 | |||||
| 蘭州市榆中縣人民法院 | 101 | 035 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 3 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 學(xué)士學(xué)位 | |||
| 036 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文或文秘 | 學(xué)士學(xué)位 | |||||
| 037 | 法院工作人員 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 網(wǎng)絡(luò)管理或計(jì)算機(jī)通信 | 學(xué)士學(xué)位 | |||||
| 038 | 法院工作人員 | 會(huì)計(jì)、出納 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 財(cái)會(huì) | 學(xué)士學(xué)位 | 具有會(huì)計(jì)證 | ||||
| 蘭州市皋蘭縣人民法院 | 101 | 039 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 學(xué)士學(xué)位 | |||
| 040 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文或文秘 | 學(xué)士學(xué)位 | |||||
| 白銀市白銀區(qū)人民法院 | 102 | 004 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 3 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||
| 005 | 法院工作人員 | 文秘 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 文秘 | ||||||
| 006 | 法院工作人員 | 法院局域網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)技術(shù)等級(jí)四級(jí)以上 | |||||
| 張掖市中級(jí)人民法院 | 108 | 009 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 通過(guò)國(guó)家司法考試取得A證、有兩年基層工作經(jīng)歷 | |||
| 010 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 通過(guò)國(guó)家司法考試取得A證 | |||||
| 張掖市高臺(tái)縣人民法院 | 108 | 011 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 通過(guò)國(guó)家司法考試取得A證 | |||
| 012 | 法院工作人員 | 辦公室文秘 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 文秘、中文、新聞 | ||||||
| 013 | 法院工作人員 | 局域網(wǎng)管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | ||||||
| 張掖市臨澤縣人民法院 | 108 | 014 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 通過(guò)國(guó)家司法考試取得A證 | |||
| 張掖市山丹縣人民法院 | 108 | 015 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 4 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 通過(guò)國(guó)家司法考試取得A證 | |||
| 張掖市肅南裕固族自治縣人民法院 | 108 | 016 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 通過(guò)國(guó)家司法考試 | |||
| 臨夏回族自治州中級(jí)人民法院 | 105 | 017 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 3 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 學(xué)士學(xué)位 | 漢族 | ||
| 018 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 學(xué)士學(xué)位 | 漢族、有兩年基層工作經(jīng)歷 | ||||
| 019 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 學(xué)士學(xué)位 | 回族 | ||||
| 020 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 學(xué)士學(xué)位 | 東鄉(xiāng)族 | ||||
| 021 | 法院工作人員 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 學(xué)士學(xué)位 | 有兩年基層工作經(jīng)歷 | ||||
| 022 | 法院工作人員 | 財(cái)務(wù) | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 財(cái)會(huì) | 學(xué)士學(xué)位 | 有兩年基層工作經(jīng)歷 | ||||
| 嘉峪關(guān)市人民法院 | 110 | 001 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法學(xué) | 有兩年基層工作經(jīng)歷 | |||
| 002 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法學(xué) | ||||||
| 金昌市中級(jí)人民法院 | 109 | 001 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 有兩年基層工作經(jīng)歷 | |||
| 002 | 法院工作人員 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 計(jì)算機(jī) | ||||||
| 003 | 法院工作人員 | 財(cái)務(wù) | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 財(cái)會(huì) | ||||||
| 金昌市永昌縣人民法院 | 109 | 004 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 永昌戶籍,外地學(xué)生不接受 | |||
| 天水市中級(jí)人民法院 | 111 | 008 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 學(xué)士學(xué)位 | 有兩年基層工作經(jīng)歷 | ||
| 009 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 學(xué)士學(xué)位 | |||||
| 010 | 法院工作人員 | 財(cái)務(wù) | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 財(cái)會(huì) | 學(xué)士學(xué)位 | |||||
| 天水市秦州區(qū)人民法院 | 111 | 011 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 4 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 012 | 法院工作人員 | 法警 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||||
| 天水市麥積區(qū)人民法院 | 111 | 013 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 4 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 014 | 法院工作人員 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 計(jì)算機(jī) | ||||||
| 天水市甘谷縣人民法院 | 111 | 015 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 3 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 天水市秦安縣人民法院 | 111 | 016 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 4 | 30歲以下 | 本科以上 | 法學(xué) | 男 | |||
| 天水市清水縣人民法院 | 111 | 017 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 定西市安定區(qū)人民法院 | 103 | 120 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 定西市漳縣人民法院 | 103 | 121 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 定西市臨洮縣人民法院 | 103 | 122 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 3 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||
| 定西市通渭縣人民法院 | 103 | 123 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 定西市渭源縣人民法院 | 103 | 124 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 4 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||
| 定西市岷縣人民法院 | 103 | 125 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 3 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 126 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文及相近專業(yè) | ||||||
| 127 | 法院工作人員 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 計(jì)算機(jī)專業(yè) | ||||||
| 定西市隴西縣人民法院 | 103 | 128 | 法院工作人員 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||||
| 129 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律與行政管理 | ||||||
| 130 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律與經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||
| 131 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 3 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||||
| 慶陽(yáng)市鎮(zhèn)原縣人民法院 | 112 | 050 | 法院工作人員 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 計(jì)算機(jī) | ||||
| 051 | 法院工作人員 | 文秘 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文 | ||||||
| 平?jīng)鍪兄屑?jí)人民法院 | 113 | 008 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 平?jīng)鍪猩?/TD> | |||
| 平?jīng)鍪嗅嵌磪^(qū)人民法院 | 113 | 009 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 4 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 平?jīng)鍪徐`臺(tái)縣人民法院 | 113 | 010 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 4 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 靈臺(tái)縣生源 | |||
| 平?jīng)鍪谐缧趴h人民法院 | 113 | 011 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 文秘 | ||||
| 012 | 法院工作人員 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 計(jì)算機(jī) | ||||||
| 013 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法學(xué) | ||||||
| 平?jīng)鍪星f浪縣人民法院 | 113 | 014 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 015 | 法院工作人員 | 法院局域網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 計(jì)算機(jī) | ||||||
| 平?jīng)鍪徐o寧縣人民法院 | 113 | 016 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 3 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 平?jīng)鍪袥艽h人民法院 | 113 | 017 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 男 | |||
| 隴南市成縣人民法院 | 114 | 015 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 3 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 男 | |||
| 016 | 法院工作人員 | 計(jì)算機(jī)操作員 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 計(jì)算機(jī) | 男 | |||||
| 隴南市文縣人民法院 | 114 | 017 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 6 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||
| 隴南市康縣人民法院 | 114 | 018 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||
| 019 | 法院工作人員 | 法警 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律、公安 | 女 | |||||
| 020 | 法院工作人員 | 司法統(tǒng)計(jì) | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 計(jì)算機(jī) | ||||||
| 隴南市西和縣人民法院 | 114 | 021 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 3 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 男 | |||
| 隴南市宕昌縣人民法院 | 114 | 022 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 7 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||
| 隴南市徽縣人民法院 | 114 | 023 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||
| 024 | 法院工作人員 | 網(wǎng)絡(luò)管理及維修 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 計(jì)算機(jī) | ||||||
| 隴南市禮縣人民法院 | 114 | 025 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 4 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||
| 隴南市武都區(qū)人民法院 | 114 | 026 | 法院工作人員 | 網(wǎng)絡(luò)管理及維修 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 計(jì)算機(jī) | 四級(jí) | |||
| 027 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 3 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||||
| 武威市中級(jí)人民法院 | 107 | 005 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 學(xué)士學(xué)位 | 有兩年基層工作經(jīng)歷 | ||
| 006 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 學(xué)士學(xué)位 | |||||
| 007 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 全日制本科 | 計(jì)算機(jī) | 學(xué)士學(xué)位 | |||||
| 武威市涼州區(qū)人民法院 | 107 | 008 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 9 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 009 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 通信工程 | ||||||
| 武威市民勤縣人民法院 | 107 | 010 | 法院工作人員 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊 | ||||
| 甘南州瑪曲縣人民法院 | 104 | 008 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | ??埔陨?/TD> | 法律 | 考生需熟悉藏語(yǔ)、用藏語(yǔ)面試 | |||
| 009 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | ??埔陨?/TD> | 法律 | ||||||
| 酒泉市肅州區(qū)人民法院 | 106 | 056 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 4 | 30歲以下 | 全日制本科以上 | 法律 | ||||
| 敦煌市人民法院 | 106 | 057 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 3 | 30歲以下 | 全日制本科以上 | 法律 | ||||
| 酒泉市肅北縣人民法院 | 106 | 058 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 1 | 30歲以下 | 全日制大專以上 | 法律 | 蒙古族 | |||
| 玉門(mén)市人民法院 | 106 | 059 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 全日制本科以上 | 法律 | ||||
| 106 | 060 | 法院工作人員 | 財(cái)務(wù) | 1 | 30歲以下 | 全日制本科以上 | 財(cái)會(huì) | |||||
| 酒泉市金塔縣人民法院 | 106 | 061 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 2 | 30歲以下 | 全日制本科以上 | 專業(yè)不限 | ||||
| 酒泉市瓜州縣人民法院 | 106 | 062 | 法院工作人員 | 書(shū)記員 | 3 | 30歲以下 | 全日制大專以上 | 法律 | ||||
| 合計(jì) | 223 | |||||||||||
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn):公務(wù)員頻道 公務(wù)員考試論壇 公務(wù)員博客圈
編輯推薦
最新資訊
- 國(guó)考公告2027時(shí)間何時(shí)發(fā)布?權(quán)威預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)10月14日!附歷年考情深度分析及2026職位表參2026-03-09
- 2027年國(guó)考報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)10月15日啟動(dòng)!公告發(fā)布時(shí)間、筆試時(shí)間預(yù)測(cè)及2026年職位表參考2026-03-09
- 國(guó)考2027報(bào)名入口一鍵直達(dá)!官方網(wǎng)址、報(bào)名時(shí)間預(yù)測(cè)與全流程操作指南2026-02-27
- 2027國(guó)考只能應(yīng)屆生報(bào)名嗎?深度解析:往屆生、社會(huì)人員報(bào)考資格與職位選擇全攻略2026-02-27
- 2027國(guó)家公務(wù)員報(bào)名官網(wǎng)入口全解析:一鍵收藏!官方網(wǎng)址、報(bào)名流程與避坑指南2026-02-27
- 2027國(guó)考報(bào)名網(wǎng)站入口全攻略:官方網(wǎng)址、報(bào)名流程與常見(jiàn)問(wèn)題一站式解答2026-02-27
- 2027年國(guó)考報(bào)名時(shí)間預(yù)測(cè)出爐!10月15日啟動(dòng),附完整時(shí)間線與備考全攻略2026-02-27
- 27年國(guó)考什么時(shí)候考試?權(quán)威預(yù)測(cè):2026年11月底筆試,全年備考時(shí)間軸來(lái)了!2026-02-25
- 2027年國(guó)考缺考會(huì)影響下一次報(bào)名嗎?官方答案與考生必讀指南2026-02-25
- 2027年國(guó)考考試時(shí)間權(quán)威預(yù)測(cè):11月底筆試,10月中旬報(bào)名啟動(dòng)!2026-02-25