2019年注冊(cè)會(huì)計(jì)師《審計(jì)》考點(diǎn)(13):審計(jì)的總體目標(biāo)
編輯推薦:2019年注冊(cè)會(huì)計(jì)師《審計(jì)》考點(diǎn)匯總
審計(jì)的總體目標(biāo)
1.對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表整體是否不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證,使得注冊(cè)會(huì)計(jì)師能夠?qū)ω?cái)務(wù)報(bào)表是否在所有重大方面按照適用的財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ)編制發(fā)表審計(jì)意見;
2.按照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,根據(jù)審計(jì)結(jié)果對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表出具審計(jì)報(bào)告,并與管理層和治理層溝通。
針對(duì)交易和事項(xiàng)的具體審計(jì)目標(biāo) 【利潤(rùn)表】
| 認(rèn)定 | 具體審計(jì)目標(biāo) | 表現(xiàn) | 審計(jì)程序(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入) |
| 發(fā)生 | 已記錄的交易是真實(shí)的 | 財(cái)務(wù)報(bào)表要素的高估 | 檢查銷售收入明細(xì)賬至發(fā)貨單和銷售發(fā)票(逆查) |
| 完整性 | 已發(fā)生的交易確實(shí)已經(jīng)記錄 | 財(cái)務(wù)報(bào)表要素的低估 | 檢查發(fā)貨單和銷售發(fā)票至銷售明細(xì)賬(順查) |
| 準(zhǔn)確性 | 已記錄的交易是按正確的金額反映 | 金額計(jì)算與勾稽關(guān)系 | 比較價(jià)格清單與發(fā)票上的價(jià)格、發(fā)貨單與銷售訂購(gòu)單上的數(shù)量是否一致,重新計(jì)算發(fā)票上的金額 |
| 截止 | 接近資產(chǎn)負(fù)債表日交易記錄于恰當(dāng)?shù)钠陂g | 交易和事項(xiàng)所屬的會(huì)計(jì)期間 | 比較上一年度最后幾天和下一年度最初幾天的發(fā)貨單日期、銷售發(fā)票日期及記賬日期 |
| 分類 | 記錄的交易經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)姆诸?/td> | 交易和事項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目歸屬 | 檢查銷售收入明細(xì)賬、應(yīng)收賬款明細(xì)賬 |
2.針對(duì)期末賬戶余額的具體審計(jì)目標(biāo) 【資產(chǎn)負(fù)債表】
| 認(rèn)定 | 具體審計(jì)目標(biāo) | 表現(xiàn) | 審計(jì)程序(存貨) |
| 存在 | 已記錄的金額確實(shí)存在 | 高估 | 實(shí)施存貨監(jiān)盤程序 |
| 完整性 | 已存在的金額均已記錄 | 賬戶余額低估 | 檢查訂貨單、驗(yàn)收單和購(gòu)貨發(fā)票至銷售明細(xì)賬 |
| 權(quán)利和義務(wù) | 資產(chǎn)歸屬于被審計(jì)單位,負(fù)債屬于被審計(jì)單位的義務(wù) | 資產(chǎn)權(quán)利與負(fù)債義務(wù) | 檢查訂貨單、驗(yàn)收單和購(gòu)貨發(fā)票;查閱所有權(quán)證書、購(gòu)貨合同、保單 |
| 計(jì)價(jià)和分?jǐn)?/td> | 資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益以恰當(dāng)?shù)慕痤~包括在財(cái)務(wù)報(bào)表中,相關(guān)的計(jì)價(jià)或分?jǐn)傉{(diào)整已恰當(dāng)記錄 | 賬戶金額的準(zhǔn)確性 | 檢查冷、備、殘、次存貨,評(píng)估計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是否充足 |
針對(duì)列報(bào)和披露的具體審計(jì)目標(biāo)
| 認(rèn)定 | 具體審計(jì)目標(biāo) | 針對(duì)的具體問(wèn)題 | 審計(jì)程序 |
| 發(fā)生以及權(quán)利和義務(wù) | 未發(fā)生或與客戶無(wú)關(guān)的交易、事項(xiàng)未在財(cái)務(wù)報(bào)表中反映 | 不應(yīng)包括的沒有包括 | 查閱所有權(quán)證書、合同、 保險(xiǎn)單等 |
| 完整性 | 應(yīng)當(dāng)披露的事項(xiàng)包括在財(cái)務(wù)報(bào)表中 | 應(yīng)當(dāng)包括的已經(jīng)包括 | 憑證——賬簿——報(bào)表 |
| 分類和可理解性 | 財(cái)務(wù)信息已被恰當(dāng)?shù)孛枋銮遗秲?nèi)容表述清楚 | 描述恰當(dāng)、表達(dá)清楚 | 檢查是否將一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債列為流動(dòng)負(fù)債 |
| 準(zhǔn)確性和計(jì)價(jià) | 財(cái)務(wù)信息和其他信息已公允披露且金額恰當(dāng) | 披露公允、金額準(zhǔn)確 | 檢查冷、備、殘、次存貨,評(píng)估計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是否充足 |
認(rèn)定、審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)程序之間的關(guān)系舉例
| 認(rèn)定 | 審計(jì)目標(biāo) | 審計(jì)程序 |
| 存在 | 資產(chǎn)負(fù)債表列示的存貨存在 | 實(shí)施存貨監(jiān)盤程序 |
| 完整性 | 銷售收入包括了所有已發(fā)貨的交易 | 檢查發(fā)貨單和銷售發(fā)票的編號(hào)以及銷售明細(xì)賬 |
| 準(zhǔn)確性 | 應(yīng)收賬款反映的銷售業(yè)務(wù)是否基于正確的價(jià)格和數(shù)量,計(jì)算是否準(zhǔn)確 | 比較價(jià)格清單與發(fā)票上的價(jià)格、發(fā)貨單與銷售訂購(gòu)單上的數(shù)量是否一致,重新計(jì)算發(fā)票上的金額 |
| 截止 | 銷售業(yè)務(wù)記錄在恰當(dāng)?shù)钠陂g | 比較上一年度最后幾天和下一年度最初幾天的發(fā)貨單日期與記賬日期 |
| 權(quán)利和義務(wù) | 資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)確實(shí)為公司擁有 | 查閱所有權(quán)證書、購(gòu)貨合同、結(jié)算單和保險(xiǎn)單 |
| 計(jì)價(jià)和分?jǐn)?/td> | 以凈值記錄應(yīng)收款項(xiàng) | 檢查應(yīng)收賬款賬齡分析表、評(píng)估計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備是否充足 |
2019注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)名已結(jié)束,環(huán)球網(wǎng)校為廣大考生提供“ 免費(fèi)預(yù)約短信提醒 ”服務(wù),免費(fèi)開通該服務(wù)后即可收到準(zhǔn)確的各省2019年注冊(cè)會(huì)計(jì)師準(zhǔn)考證打印提醒,考試時(shí)間提醒等信息。
以上就是2019年注冊(cè)會(huì)計(jì)師《審計(jì)》考點(diǎn)(13):審計(jì)的總體目標(biāo),更多注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試《審計(jì)》科目考點(diǎn)和講義,請(qǐng)點(diǎn)擊“免費(fèi)下載”后進(jìn)入頁(yè)面即可免費(fèi)領(lǐng)取。
最新資訊
- 備考進(jìn)度落后?2026注會(huì)每日打卡計(jì)劃表,專治拖延癥2026-03-04
- 【2026女神節(jié)專屬福利】環(huán)球網(wǎng)校cpa課程全場(chǎng)5折起,贈(zèng)備考資料大禮包2026-02-28
- 拿到2026年cpa教材后先做“減法”,精準(zhǔn)梳理教材變動(dòng)核心2026-02-25
- 別再死磕厚教材!注冊(cè)會(huì)計(jì)師三色筆記,視覺記憶效率翻倍2026-02-23
- 太難背?學(xué)霸私藏的注冊(cè)會(huì)計(jì)師記憶口訣,免費(fèi)領(lǐng)取2026-02-22
- 【免費(fèi)領(lǐng)取】吃透這份注冊(cè)會(huì)計(jì)師6科高頻考點(diǎn),穩(wěn)抓基礎(chǔ)分2026-02-21
- 2026年注會(huì)稅法各章知識(shí)點(diǎn)匯總,各章考情一目了然2026-02-09
- 2026年注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)口訣來(lái)了,告別死記硬背2026-02-03
- cpa三色筆記2026年P(guān)DF版,免費(fèi)領(lǐng)取2026-01-26
- 2026注冊(cè)會(huì)計(jì)師備考計(jì)劃來(lái)了,現(xiàn)在就開始行動(dòng)起來(lái)2026-01-20