2019年南平市延平區(qū)初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書領(lǐng)取時(shí)間9月23日開始
更新時(shí)間:2019-09-24 11:15:22
來(lái)源:南平市延平區(qū)人民政府
瀏覽
收藏
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
地區(qū)
請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
摘要 2019年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱合格證書領(lǐng)取時(shí)間已公布,環(huán)球網(wǎng)校小編根據(jù)南平市延平區(qū)人民政府提示“2019年南平市延平區(qū)初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書領(lǐng)取時(shí)間9月23日開始”請(qǐng)延平區(qū)成績(jī)通過(guò)的考生攜帶本人身份證和準(zhǔn)考證及時(shí)領(lǐng)取,恭喜取得證書的考生。
編輯推薦:2019年各省初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格證書領(lǐng)取時(shí)間匯總
延平區(qū)關(guān)于領(lǐng)取2019年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)初級(jí)資格證書的通知
2019年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)初級(jí)資格證書從2019年9月23日開始領(lǐng)取,請(qǐng)延平區(qū)成績(jī)通過(guò)的考生攜帶本人身份證和準(zhǔn)考證及時(shí)到延平區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)股(延平區(qū)濱江中路461號(hào)黃金中心大樓12層)領(lǐng)取。為了防止考生忘記領(lǐng)取,只要填寫 免費(fèi)預(yù)約短信提醒我們會(huì)提前以短信形式提醒考生2019年福建各地區(qū)初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書辦理時(shí)間。順利取得初級(jí)證書的考生,也可以關(guān)注2020年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名。
特此通知。
延平區(qū)財(cái)政局
2019年9月20日
附通過(guò)名單:
2019年延平區(qū)會(huì)計(jì)初級(jí)職稱合格名單
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)名點(diǎn)代號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | ||||
| 盧惠 | 22307001305 | 0761 | 00004 | ||||
| 陳燕 | 22307002049 | 0761 | 00008 | ||||
| 蘇美珍 | 22307002299 | 0761 | 00009 | ||||
| 江玲 | 22307002969 | 0761 | 00016 | ||||
| 賴春明 | 22307002466 | 0761 | 00021 | ||||
| 黃麗珠 | 22307001123 | 0761 | 00030 | ||||
| 葉雅琴 | 22307001421 | 0761 | 00036 | ||||
| 劉夢(mèng)迪 | 22307001401 | 0761 | 00038 | ||||
| 吳世華 | 22307000689 | 0761 | 00045 | ||||
| 許雪芹 | 22307003623 | 0761 | 00051 | ||||
| 吳春 | 22307000965 | 0761 | 00064 | ||||
| 蔣文婷 | 22307000514 | 0761 | 00068 | ||||
| 陳秀明 | 22307002968 | 0761 | 00070 | ||||
| 謝潔 | 22307003531 | 0761 | 00074 | ||||
| 郭海平 | 22307002490 | 0761 | 00087 | ||||
| 劉詩(shī)媛 | 22307001473 | 0761 | 00109 | ||||
| 黃淑娟 | 22307001921 | 0761 | 00110 | ||||
| 王靜 | 22307002990 | 0761 | 00111 | ||||
| 樂(lè)美香 | 22307000664 | 0761 | 00112 | ||||
| 徐小燕 | 22307001873 | 0761 | 00116 | ||||
| 魏婷 | 22307003317 | 0761 | 00122 | ||||
| 張孔君 | 22307003254 | 0761 | 00123 | ||||
| 魏雪英 | 22307003388 | 0761 | 00132 | ||||
| 陳娟 | 22307000565 | 0761 | 00137 | ||||
| 羅秀花 | 22307001340 | 0761 | 00154 | ||||
| 蔣麗珊 | 22307002687 | 0761 | 00158 | ||||
| 劉婷 | 22307001817 | 0761 | 00164 | ||||
| 韓小琴 | 22307002860 | 0761 | 00171 | ||||
| 劉敏紅 | 22307001395 | 0761 | 00172 | ||||
| 黃水蘭 | 22307002007 | 0761 | 00178 | ||||
| 伍晶晶 | 22307002038 | 0761 | 00181 | ||||
| 張秀珍 | 22307002826 | 0761 | 00182 | ||||
| 范秀娟 | 22307003501 | 0761 | 00196 | ||||
| 張夏葳 | 22307001427 | 0761 | 00209 | ||||
| 侯玉娟 | 22307002012 | 0761 | 00214 | ||||
| 童玉鳳 | 22307002534 | 0761 | 00235 | ||||
| 鐘柳嬪 | 22307002358 | 0761 | 00240 | ||||
| 秦燕 | 22307003422 | 0761 | 00243 | ||||
| 應(yīng)秋菊 | 22307001791 | 0761 | 00251 | ||||
| 劉馨 | 22307002812 | 0761 | 00254 | ||||
| 游曉芳 | 22307000996 | 0761 | 00257 | ||||
| 歐麗玉 | 22307003025 | 0761 | 00258 | ||||
| 謝淑紅 | 22307002458 | 0761 | 00266 | ||||
| 胡素珍 | 22307001659 | 0761 | 00267 | ||||
| 鄭連弟 | 22307002155 | 0761 | 00277 | ||||
| 鄭岳琨 | 22307000834 | 0761 | 00283 | ||||
| 林巧云 | 22307002450 | 0761 | 00289 | ||||
| 丁俊翔 | 22307003234 | 0761 | 00294 | ||||
| 翁淑斌 | 22307002682 | 0761 | 00300 | ||||
| 鄭添賜 | 22307001229 | 0761 | 00308 | ||||
| 羅倩雯 | 22307002174 | 0761 | 00310 | ||||
| 盧傳寶 | 22307003511 | 0761 | 00321 | ||||
| 陳鋒 | 22307000926 | 0761 | 00327 | ||||
| 張格妮 | 22307002694 | 0761 | 00337 | ||||
| 李燕珍 | 22307003459 | 0761 | 00338 | ||||
| 姚璟華 | 22307001431 | 0761 | 00353 | ||||
| 魏玉琴 | 22307003106 | 0761 | 00355 | ||||
| 曾夢(mèng)琦 | 22307003603 | 0761 | 00358 | ||||
| 廖菁 | 22307001713 | 0761 | 00359 | ||||
| 魏麗梅 | 22307000551 | 0761 | 00363 | ||||
| 張玉琴 | 22307002456 | 0761 | 00394 | ||||
| 吳夢(mèng)丹 | 22307003115 | 0761 | 00405 | ||||
| 楊吳帆 | 22307001752 | 0761 | 00419 | ||||
| 林麗娜 | 22307002101 | 0761 | 00435 | ||||
| 吳樂(lè) | 22307002824 | 0761 | 00446 | ||||
以上內(nèi)容是2019年南平市延平區(qū)初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書領(lǐng)取時(shí)間信息,還有其他相關(guān)內(nèi)容,考生可點(diǎn)擊“免費(fèi)下載”按鈕下載!
編輯推薦
最新資訊
- 2025年內(nèi)蒙古包頭初級(jí)會(huì)計(jì)考試通過(guò)率為40%,取得證書人員有1614人2025-12-16
- 【提示】2025年安徽蕪湖初級(jí)會(huì)計(jì)證書現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取時(shí)間從12月9日后2025-12-07
- 注意!2025年安徽宿州初級(jí)會(huì)計(jì)證書現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取時(shí)間從12月7日后2025-12-07
- 【提示】2025年安徽阜陽(yáng)初級(jí)會(huì)計(jì)證書領(lǐng)取地點(diǎn)及時(shí)間(12月5日后)2025-12-06
- 【提示】2025年安徽滁州初級(jí)會(huì)計(jì)證書現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取時(shí)間為12月5日后工作日2025-12-06
- 溫馨提醒:2025年蚌埠初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取時(shí)間從12月5日之后工作日2025-12-06
- 2025年安徽合肥初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取時(shí)間:12月5日開始2025-12-04
- 2025年安徽池州初級(jí)會(huì)計(jì)證書現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取時(shí)間:12月2日后2025-12-04
- 安慶考區(qū)考生須知:2025年初級(jí)會(huì)計(jì)證書現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取安排從12月1日后2025-12-03
- 2025年安徽馬鞍山初級(jí)會(huì)計(jì)證書12月4日起現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取2025-12-03