2011年山東科技大學成考報考簡章
更新時間:2011-06-29 14:26:12
來源:|0
瀏覽
收藏
成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒
| 專業(yè) | 層次 | 科類 | 考試科目 | 學制 | 形式 | |
| 1 | 物業(yè)管理 | 專科 | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 2 | 計算機信息管理 | ??啤?/TD> | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 3 | 金融與證券 | ??啤?/TD> | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 4 | 會計 | 專科 | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 5 | 會計電算化 | ??啤?/TD> | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 6 | 經(jīng)濟管理 | 專科 | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 7 | 國際經(jīng)濟與貿易 | ??啤?/TD> | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 8 | 市場營銷 | ??啤?/TD> | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 9 | 電子商務 | ??啤?/TD> | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 10 | 工商企業(yè)管理 | 專科 | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 11 | 物流管理 | ??啤?/TD> | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 12 | 旅游管理 | ??啤?/TD> | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 13 | 酒店管理 | ??啤?/TD> | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 14 | 行政管理 | 專科 | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 15 | 漢語 | ??啤?/TD> | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 16 | 法律事務 | ??啤?/TD> | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 17 | 物業(yè)管理 | 專科 | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 18 | 計算機信息管理 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 19 | 金融與證券 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 20 | 會計 | 專科 | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 21 | 會計電算化 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 22 | 經(jīng)濟管理 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 23 | 國際經(jīng)濟與貿易 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 24 | 市場營銷 | 專科 | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 25 | 電子商務 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 26 | 工商企業(yè)管理 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 27 | 物流管理 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 28 | 旅游管理 | 專科 | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 29 | 酒店管理 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 30 | 行政管理 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 31 | 法律事務 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 32 | 汽車運用技術 | 專科 | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 33 | 應用化工技術 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 34 | 礦山地質 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 35 | 煤礦開采技術 | 專科 | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 36 | 礦山機電 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 37 | 礦井通風與安全 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 38 | 工程測量技術 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 39 | 熱能動力設備與應用 | 專科 | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 40 | 火電廠集控運行 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 41 | 供用電技術 | 專科 | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 42 | 建筑工程技術 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 43 | 工程造價 | 專科 | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 44 | 工程監(jiān)理 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | |
| 45 | 機械設計與制造 | 專科 | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 46 | 機電一體化技術 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 47 | 電氣自動化技術 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 48 | 計算機應用技術 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 49 | 計算機網(wǎng)絡技術 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 50 | 通信技術 | ??啤?/TD> | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語 | 3年 | 函授 |
| 51 | 采礦工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高數(shù)一 | 3年 | 函授 |
| 52 | 地質工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高數(shù)一 | 3年 | 函授 |
| 53 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高數(shù)一 | 3年 | 函授 |
| 54 | 熱能與動力工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高數(shù)一 | 3年 | 函授 |
| 55 | 自動化 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高數(shù)一 | 3年 | 函授 |
| 56 | 電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高數(shù)一 | 3年 | 函授 |
| 57 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高數(shù)一 | 3年 | 函授 |
| 58 | 網(wǎng)絡工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高數(shù)一 | 3年 | 函授 |
| 59 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高數(shù)一 | 3年 | 函授 |
| 60 | 測繪工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高數(shù)一 | 3年 | 函授 |
| 61 | 安全工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高數(shù)一 | 3年 | 函授 |
| 62 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高數(shù)一 | 3年 | 函授 |
| 63 | 交通運輸 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高數(shù)一 | 3年 | 函授 |
| 64 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 政治,外語,高數(shù)二 | 3年 | 函授 |
| 65 | 金融學 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 政治,外語,高數(shù)二 | 3年 | 函授 |
| 66 | 環(huán)境科學 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 政治,外語,高數(shù)二 | 3年 | 函授 |
| 67 | 管理科學 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 政治,外語,高數(shù)二 | 3年 | 函授 |
| 68 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 政治,外語,高數(shù)二 | 3年 | 函授 |
| 69 | 市場營銷 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 政治,外語,高數(shù)二 | 3年 | 函授 |
| 70 | 會計學 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 政治,外語,高數(shù)二 | 3年 | 函授 |
| 71 | 電子商務 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 政治,外語,高數(shù)二 | 3年 | 函授 |
| 72 | 物流管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 政治,外語,高數(shù)二 | 3年 | 函授 |
| 73 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 政治,外語,民法 | 3年 | 函授 |
| 74 | 法學 | 高中起點本科 | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語,史地 | 5年 | 函授 |
| 75 | 管理科學 | 高中起點本科 | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語,史地 | 5年 | 函授 |
| 76 | 會計學 | 高中起點本科 | 文史類 | 語文,數(shù)學,外語,史地 | 5年 | 函授 |
| 77 | 采礦工程 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語,理化 | 5年 | 函授 |
| 78 | 機械設計制造及其自動化 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語,理化 | 5年 | 函授 |
| 79 | 自動化 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語,理化 | 5年 | 函授 |
| 80 | 計算機科學與技術 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語,理化 | 5年 | 函授 |
| 81 | 管理科學 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語,理化 | 5年 | 函授 |
| 82 | 會計學 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數(shù)學,外語,理化 | 5年 | 函授 |
?環(huán)球網(wǎng)校2011年成人高考網(wǎng)絡輔導熱招中!!!
編輯推薦
上一篇:2011年濰坊學院成考報考簡章
最新資訊
- 2024年成人高考備考季雙11大促來襲!2023-10-31
- 雙11購課狂歡節(jié)!2024年成人高考精品好課優(yōu)惠來襲2023-10-31
- 真香!2024年成人高考雙11課程超值優(yōu)惠來襲2023-10-24
- 2016年10月成人高考直播時間安排及登錄方法2016-09-27
- 2015年上海政法學院成人高考招生簡章2015-07-06
- 南昌航空大學2015年成人高考招生簡章2015-07-06
- 新疆大學2015年成人高考招生簡章2015-07-03
- 2015年云南開放大學成人教育學院直屬部招生簡章2015-07-03
- 安徽機電職業(yè)技術學院2015年成人高考招生簡章2015-07-03
- 西安科技大學2015年成人高考招生簡章2015-07-03