南昌大學08年成考錄取最低分數(shù)線
更新時間:2009-10-19 15:27:29
來源:|0
瀏覽
收藏
成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒
環(huán)球網(wǎng)校綜合報道:南昌大學08年成考錄取最低分數(shù)線已經(jīng)公布,各位考生即日起可查看。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 最低分數(shù)線 |
| 201101 | 英語 | 文史中醫(yī)類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 90 |
| 201102 | 新聞學 | 文史中醫(yī)類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201103 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 90 |
| 201104 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201105 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201106 | 通信工程 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201107 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201108 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201109 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201110 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201111 | 食品科學與工程 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201112 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201113 | 生物工程 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201114 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201115 | 應(yīng)用心理學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201116 | 工程管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201117 | 工商管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201118 | 市場營銷 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201119 | 會計學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201120 | 電子商務(wù) | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 90 |
| 201121 | 行政管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201122 | 法學 | 法學類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201123 | 教育學 | 教育學類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
| 201201 | 法學 | 高本文 | 高起本 | 5 | 函授 | 230 |
| 201202 | 市場營銷 | 高本文 | 高起本 | 5 | 函授 | 230 |
| 201203 | 會計學 | 高本文 | 高起本 | 5 | 函授 | 230 |
| 201204 | 電子商務(wù) | 高本文 | 高起本 | 5 | 函授 | 230 |
| 201301 | 電子信息工程 | 高本理 | 高起本 | 5 | 函授 | 245 |
| 201302 | 計算機科學與技術(shù) | 高本理 | 高起本 | 5 | 函授 | 245 |
| 201303 | 市場營銷 | 高本理 | 高起本 | 5 | 函授 | 245 |
| 201304 | 會計學 | 高本理 | 高起本 | 5 | 函授 | 245 |
| 201305 | 電子商務(wù) | 高本理 | 高起本 | 5 | 函授 | 245 |
| 201601 | 計算機信息管理 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
| 201602 | 會計 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 160 |
| 201603 | 會計電算化 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
| 201604 | 經(jīng)濟管理 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
| 201605 | 市場營銷 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
| 201606 | 電子商務(wù) | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
| 201607 | 工商企業(yè)管理 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 160 |
| 201608 | 物流管理 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
| 201609 | 旅游管理 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
| 201610 | 酒店管理 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
| 201611 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
| 201612 | 行政管理 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
| 201613 | 人力資源管理 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
| 201614 | 法律事務(wù) | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
| 201615 | 商務(wù)英語 | 高專外語文 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 160 |
| 201701 | 供用電技術(shù) | 高專理 | 高起專 | 4 | 函授 | 155 |
| 201702 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化 | 高專理 | 高起專 | 4 | 函授 | 155 |
| 201703 | 建筑工程技術(shù) | 高專理 | 高起專 | 4 | 函授 | 155 |
| 201704 | 工程造價 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
| 201705 | 數(shù)控技術(shù) | 高專理 | 高起專 | 4 | 函授 | 155 |
| 201706 | 機電一體化技術(shù) | 高專理 | 高起專 | 4 | 函授 | 155 |
| 201707 | 電氣自動化技術(shù) | 高專理 | 高起專 | 4 | 函授 | 155 |
| 201708 | 計算機信息管理 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
| 201709 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高專理 | 高起專 | 4 | 函授 | 155 |
| 201710 | 會計 | 高專理 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 155 |
| 201711 | 會計電算化 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
| 201712 | 經(jīng)濟管理 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
| 201713 | 市場營銷 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
| 201714 | 電子商務(wù) | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
| 201715 | 工商企業(yè)管理 | 高專理 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 155 |
| 201716 | 物流管理 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
| 201717 | 旅游管理 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
| 201718 | 酒店管理 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
| 201719 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
| 201720 | 行政管理 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
| 201721 | 人力資源管理 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
| 201722 | 商務(wù)英語 | 高專外語理 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 155 |
| 201801 | 藝術(shù)設(shè)計 | 高專藝文 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 112 |
| 201851 | 藝術(shù)設(shè)計 | 高專藝理 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 109 |
| 202101 | 藥學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 100 |
| 202102 | 預防醫(yī)學 | 醫(yī)學類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 220 |
| 202103 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 220 |
| 202104 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 220 |
| 202105 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 220 |
| 202106 | 口腔醫(yī)學 | 醫(yī)學類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 220 |
| 202107 | 護理學 | 醫(yī)學類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 220 |
| 202301 | 預防醫(yī)學 | 高本理 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 255 |
| 202302 | 臨床醫(yī)學 | 高本理 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 255 |
| 202303 | 醫(yī)學影像學 | 高本理 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 255 |
| 202304 | 醫(yī)學檢驗 | 高本理 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 255 |
| 202305 | 口腔醫(yī)學 | 高本理 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 255 |
| 202306 | 護理學 | 高本理 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 255 |
| 202307 | 藥學 | 高本理 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 255 |
| 202701 | 臨床醫(yī)學 | 高專理 | 高起專 | 4 | 業(yè)余 | 147 |
| 202702 | 臨床醫(yī)學 | 高專理 | 高起專 | 4 | 業(yè)余 | 147 |
| 202703 | 臨床醫(yī)學 | 高專理 | 高起專 | 4 | 業(yè)余 | 147 |
| 202704 | 口腔醫(yī)學 | 高專理 | 高起專 | 4 | 業(yè)余 | 147 |
| 202705 | 護理 | 高專理 | 高起專 | 4 | 業(yè)余 | 147 |
| 202706 | 藥學 | 高專理 | 高起專 | 4 | 業(yè)余 | 155 |
| 202707 | 康復治療技術(shù) | 高專理 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 155 |
編輯推薦
下一篇:贛南師范學院08年成考最低錄取線
最新資訊
- 2025年成人高考分數(shù)線?如何高效備考?2025-06-25
- 2025年成人高考分數(shù)線什么時候出來?多少分錄?2025-06-20
- 成人高考錄取分數(shù)線高不高?2025-06-16
- 成人高考多少分算通過?2025-04-28
- 成人高考分數(shù)線全國統(tǒng)一嗎?各省統(tǒng)一嗎2025-03-17
- 成人高考專升本需要考多少分才能錄取2025-03-11
- 2024年湖南成人高考錄取分數(shù)線已公布!2024-12-09
- 2024年西藏成人高考最低錄取分數(shù)線公布!2024-12-09
- 2024年山西成人高考最低錄取分數(shù)線公布!2024-12-02
- 2024年江西省成人高考錄取控制分數(shù)線和錄取時間安排公布2024-12-02